单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地
型号 | DPH-270JL | DPH-330JL | |
冲裁频率 | 10-35次/分times/min | 10-35次/分times/min | |
成型面积 | 120×260mm | 120×350mm | |
成型深度 | 13mm | 13mm | |
牵引行程 | 冲裁Punch:20-120mm | ||
版块规格 | 参考规格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用户要求设计Customized allowed) | ||
包装材料 | 冷铝 | 0.15-0.5 × 270mm | 0.15-0.5 × 360mm |
标准PVC硬片 | 0.02-0.035×270 mm | 0.02-0.035×360 mm | |
标准PTP铝箔 | 0.09-0.15×270 mm | 0.09-0.15×270 mm | |
卷轴孔径均为 | 70-76mm | 70-76mm | |
耗气量 | ≥0.3m3/h (自备) 压力:0.6-0.8Mpa | ||
模具冷却 | 自来水或循环水 tap water or recycle water 60L/h | ||
电源总功率 | 约10KW | 约12KW | |
主电动机 | 2.2KW | 2.2KW | |
外形尺寸 | 5360×850×1750mm | 5360×950×1750mm | |
整机重量 | 4000Kg | 4500Kg |
自动装盒机主要技术参数
装盒速度 | ≤130(盒ctns/min) |
纸盒尺寸 | Max.190×90×60mm(长×宽×高L×W×H) 最小Min.55×20×15mm(长×宽×高L×W×H) |
说明书尺寸 | Max.260×180mm(长×宽L×W) 最小Min.115×100mm(长×宽L×W) |
电源 | 380VAC, 50HZ, 3KW |
主电机功率 | 1.5Kw |
气压 | 0.6-0.8Mpa |
耗气量 | ≥10m3/h |
外形尺寸 | 3300×1200×1700mm |
整机重量 | 1500kg |
悬臂式铝塑铝泡罩包装及自动装盒联动生产线_华联药机
型号 | DPH-270JL | DPH-330JL | |
冲裁频率 | 10-35次/分times/min | 10-35次/分times/min | |
成型面积 | 120×260mm | 120×350mm | |
成型深度 | 13mm | 13mm | |
牵引行程 | 冲裁Punch:20-120mm | ||
版块规格 | 参考规格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用户要求设计Customized allowed) | ||
包装材料 | 冷铝 | 0.15-0.5 × 270mm | 0.15-0.5 × 360mm |
标准PVC硬片 | 0.02-0.035×270 mm | 0.02-0.035×360 mm | |
标准PTP铝箔 | 0.09-0.15×270 mm | 0.09-0.15×270 mm | |
卷轴孔径均为 | 70-76mm | 70-76mm | |
耗气量 | ≥0.3m3/h (自备) 压力:0.6-0.8Mpa | ||
模具冷却 | 自来水或循环水 tap water or recycle water 60L/h | ||
电源总功率 | 约10KW | 约12KW | |
主电动机 | 2.2KW | 2.2KW | |
外形尺寸 | 5360×850×1750mm | 5360×950×1750mm | |
整机重量 | 4000Kg | 4500Kg |
自动装盒机主要技术参数
装盒速度 | ≤130(盒ctns/min) |
纸盒尺寸 | Max.190×90×60mm(长×宽×高L×W×H) **小Min.55×20×15mm(长×宽×高L×W×H) |
说明书尺寸 | Max.260×180mm(长×宽L×W) **小Min.115×100mm(长×宽L×W) |
电源 | 380VAC, 50HZ, 3KW |
主电机功率 | 1.5Kw |
气压 | 0.6-0.8Mpa |
耗气量 | ≥10m3/h |
外形尺寸 | 3300×1200×1700mm |
整机重量 | 1500kg |