单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
齿型
Tooth shape
|
型号
Type
|
齿距
Pitch
|
齿高
Tooth heigth
|
带厚
Belt thickness
|
T型齿 | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.22 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
HTD
圆弧齿
|
3M | 3 | 1.22 | 2.4 |
5M | 5 | 2.06 | 3.6 | |
8M | 8 | 3.36 | 5.8 | |
14M | 14 | 6.02 | 10 | |
STD
圆弧齿
|
S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
S3M | 3 | 1.14 | 2.3 | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
S14M | 14 | 5.30 | 10.2 | |
RPP
圆弧齿
|
P5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
P8M | 8 | 3.20 | 5.5 |
*根据需要可定制各种规格型号、宽度与长度