所有产品 加工包装机械 通用设备 905K 耐微生物耐水解PU软管,环卫扫地车软管,路面吸尘软管
905K 耐微生物耐水解PU软管,环卫扫地车软管,路面吸尘软管

905K 耐微生物耐水解PU软管,环卫扫地车软管,路面吸尘软管

单价 面议

起订量


包装规格

付款方式

产地 上海

主要市场 北美洲,中/南美洲,西欧,东欧,大洋洲,亚洲,中东,非洲

蚱蜢(上海)工业软管有限公司

主营产品 热销901进口软管 0.4mm壁厚钢丝加强透明PU软管 聚氨酯吸尘管,厂家直销956导电波纹软管 黑色PU导电软管 PU塑筋防静电软管,现货销售951FR聚氨酯吸尘管 扫路车吸尘管 吸尘器吸尘管,931W净水器食品级软管 PE聚乙烯材料输送软管 食品级橡胶软管,经销批发塑料波纹软管透明色 901高性能PU排水塑料软管,软管 204,软管923E,软管932U,软管934,软管935,904 0.6

产品详情

905K

颜色:半透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强

温度范围:- 40 / 90 °C(短时间内可达  +125°C)

结构特性:抗微生物抗水解的聚氨酯  (螺旋之间的管壁厚度为 0.8mm),硬度为邵氏85A;镀铜弹性钢丝螺旋加强嵌入管壁中。中等质量的软管,弯曲灵活,内壁平滑,具有高拉伸、耐磨强度和断裂延伸率。无柔软剂,无卤,无害,无镉。

应用:木工行业的通用管,塑料和化学行业的固体输送管。

技术参数

 

采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm g/m mm bar bar m
905K-032-20 32 38 250  38 2.30 0.55 20
905K-035-20 35 41 273  41 2.30 0.55 20
905K-038-20 38 44 295  44 2.30 0.55 20
905K-040-20 40 46 310  46 2.30 0.55 20
905K-042-20 42 48 325  48 2.30 0.55 20
905K-045-20 45 51 347  51 2.30 0.55 20
905K-048-20 48 54 369  54 2.30 0.55 20
905K-050-20 50 56 384  56 2.30 0.55 20
905K-051-20 51 57 392  57 2.00 0.42 20
905K-055-20 55 61 421  61 2.00 0.42 20
905K-060-20 60 66 459  66 2.00 0.42 20
905K-065-20 65 71 496  71 2.00 0.42 20
905K-070-20 70 76 518  76 2.00 0.42 20
905K-075-20 75 81 555  81 2.00 0.42 20
905K-076-20 76 82 562  82 2.00 0.42 20
905K-080-20 80 86 591  86 1.50 0.35 20
905K-083-20 83 89 613  89 1.50 0.35 20
905K-090-20 90 96 663  96 1.50 0.35 20
905K-100-15 100 107 868  107 1.50 0.35 15
905K-102-15 102 109 885  109 1.00 0.30 15
905K-110-15 110 117 954  117 1.00 0.30 15
905K-120-15 120 127 1039  127 1.00 0.30 15
905K-125-15 125 132 1082  132 1.00 0.30 15
905K-127-15 127 134 1099  134 1.00 0.30 15
905K-130-15 130 137 1124  137 1.00 0.30 15
905K-140-15 140 147 1210  147 1.00 0.30 15
905K-150-15 150 157 1295  157 1.00 0.30 15
905K-152-15 152 159 1312  159 1.00 0.30 15
905K-160-15 160 167 1380  167 0.70 0.25 15
905K-175-15 175 182 1508  182 0.70 0.25 15
905K-180-15 180 187 1551  187 0.70 0.25 15
905K-200-15 200 207 1747  207 0.70 0.25 15
905K-203-15 203 210 2146  210 0.70 0.25 15
905K-225-10 225 232 2353  232 0.70 0.25 10
905K-250-10 250 257 2612  257 0.50 0.15 10
905K-280-10 280 287 2923  287 0.50 0.15 10
905K-300-10 300 307 3130  307 0.50 0.15 10
905K-350-10 350 357 3648  357 0.50 0.15 10
相关产品