单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
技术参数
测试项目物料编号 | 公差 | ZS10-03-100 | ZS10-04-100 | ZS10-05-100 | ZS10-06-100 | ZS10-07-100 | ZS10-09-100 | ZS10-12-100 | ZS10-16-100 | ZS10-19-100 | ZS10-25-100 | ZS10-32-100 |
内径(mm) | ±0.5 | 3 | 4 | 5 | 6.35 | 7.93 | 9.52 | 12.7 | 15.87 | 19.05 | 25.4 | 31.75 |
外径(mm) | ±0.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | 32 | 38 | 46 |
壁厚(mm) | ±0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.825 | 4.035 | 4.24 | 5.65 | 5.065 | 6.475 | 6.3 | 7.125 |
单重(g/m) | ±5% | 95 | 110 | 124 | 162 | 201 | 243 | 432 | 442 | 688 | 828 | 1148 |
爆破压力(KG) | - | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
弯曲半径(mm) | - | |||||||||||
注:1.可根据客户的需求订制不同颜色的双层线网纹编织硅胶管;2.可根据客户的要求订制非标尺寸的双层线网纹编织硅胶管。 |