单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
测试项目物料编号 | 公差 | ZS08-03-100 | ZS08-05-100 | ZS08-06-100 | ZS08-09-100 | ZS08-12-100 | ZS08-16-100 | ZS08-19-100 | ZS08-22-100 | ZS08-25-100 |
内径(mm) | ±0.5 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53 | 12.77 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 |
外径(mm) | ±0.5 | 9.53 | 11.73 | 12.7 | 15.88 | 22.22 | 25.15 | 28.58 | 32 | 35.69 |
壁厚(mm) | ±0.2 | 3.175 | 3.485 | 3.175 | 3.175 | 4.725 | 4.635 | 4.765 | 4.885 | 5.145 |
单重(g/m) | ±5% | 88 | 120 | 132 | 176 | 345 | 400 | 480 | 550 | 650 |
爆破压力(KG) | - | ≥38 | ≥38 | ≥35 | ≥35 | ≥25 | ≥23 | ≥23 | ≥13 | ≥13 |
弯曲半径(mm) | - | 35 | 35 | 30 | 30 | 80 | 85 | 110 | 115 | 140 |
注:1.可根据客户的需求订制不同颜色的单层聚酯线网纹编织硅胶管;2.可根据客户的要求订制非标尺寸的单层聚酯线网纹编织硅胶管。 |