单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 上海
Base Chain Material | HongLi Ref. | Plate width K | Working Load(Max.) N | Chain Weight | |
mm | inch | Kg/m | |||
Carbon Steel | 843-K118 | 28.6 | 1.18 | 3500 | |
843-K138 | 34.9 | 1.38 | 3500 | ||
843-K200 | 50.8 | 2.00 | 3500 | ||
843-K275 | 70.0 | 2.75 | 3500 | ||
843-K325 | 82.6 | 3.25 | 3500 | ||
Stainless Steel(SS) | 843SS-K118 | 28.6 | 1.18 | 2700 | |
843SS-K138 | 34.9 | 1.38 | 2700 | ||
843SS-K200 | 50.8 | 2.00 | 2700 | ||
843SS-K275 | 70.0 | 2.75 | 2700 | ||
843SS-K325 | 82.6 | 3.25 | 2700 |
*StandardLength:3.048m/10feet