单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地 滨州
认证: | CE认证 | 品牌: | 西美乐中央厨房设备 |
安装方式: | **式 | 控制方式: | 电式 |
洗涤方式: | 喷淋式 | 传送方式: | 蓝传式 |
用途: | 酒店、食堂 | 加热方式: | 电热 |
**洗涤高度: | 450 | **洗涤量: | 257 |
洗涤加热总功率: | 15 | 喷淋加热功率: | 36 |
每小时**耗水量: | 514 | 每筐耗水量: | 2.0 |
外型尺寸: | 1800*800*1700 | 型号: | XWL200/300 |
规格: | 1800*800*1700 | 商标: | Xmile |
产量: | 3000 |
型号 | 加热方式 | 总用电量 | 进水温度 | 清洗加热器 | 喷淋加热器 | 其他 |
XWL200/300 | 电 | 55kw | 10-50℃ | 2*7.5kw | 36kw | 2.5kw |
XWL200/300 | 蒸汽 | 1.7kw | - | - | - | - |
XWL200/300 | 燃气 | 17kw | - | - | - | - |
规格尺寸(毫米) Dimensions (mm) |
1800*800*1700 |
**洗涤量(筐/小时) Maximum amount of washing(baskets/hour) |
257 |
**洗涤高度(毫米) Maximum washing height(mm) |
450 |
洗涤加热功率(千瓦) Washing heating power(kw) |
15 |
喷淋加热功率(千瓦) Spray heating power(kw) |
36 |
每小时**用水量(升) Maximum hourly water consumption(liters) |
514 |
每筐用水量(升/筐) Each basket water(liters/basket) |
2.0 |