单价 ¥ 面议
起订量
包装规格 1个/袋
付款方式 款到发货
产地
产品特性:
1、专用于小产品计数
2、金属、非金属材质通用
3、碎粒识别功能,粉尘自适应功能
4、快速响应,故障自检功能,确保计数准确
5、经济型、智能型满足各类型客户需求
6、多通道结构满足大规模计数需求
规格表:
(可定制其他规格)选型时请注意:检测区域要足够大以确保在此区域的落料不发生碰撞或重叠。
产品型号 | DS2020 | CX3068 | CX6080 | EX6080 | CX90150 | CX2050T4 |
检测区域 | 20*21mm | 28*68mm | 57.6*91.5mm | 60.6*80mm | 87*147mm | 20*50mm |
**小分辨率 | Φ1.5mm | Φ3mm | Φ1.5//Φ5mm | Φ1.5/Φ5mm | Φ3/Φ5mm | Φ4mm |
电源电压 | 10~30VDC (包括电压波动10%(p-p)以下) | |||||
响应时间 | 1ms | 1.6ms | 1ms | |||
On delay | 0~6ms | 0~20ms | —— | |||
Off delay | 0~6ms | 0~50ms | —— | |||
指示灯 | 电源灯(绿色),动作灯(红色),警报灯(黄色) | |||||
消耗电流 | 30mA | 40mA | 40mA | 40mA | 70mA | |
负载电流 | 100mA以下 | |||||
控制输出 | NPN/ PNP | |||||
回路保护 | 启动延时、电源反接保护、输出短路保护、输出极性反接保护 | |||||
环境照度 | 太阳光:50,000lx ;白炽灯:5,000lx | |||||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃、保存时:-30~+80℃(不结冰、不结露) | |||||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||
防护等级 | IEC IP50 | IEC IP64 | ||||
连接方式 | M8接插件 | M12接插件 | ||||
线色定义 | 棕:电源,蓝:地,黑:动作,白:警报 | 棕:电源,蓝:地, 白绿黑红:动作,黄:警报 | ||||
材质 | 铝,黑色阳极 | |||||
重量 | 67g | 223g | 395g | 395g | 558g | 414g |
尺寸图:
DS2020
CX3068
CX6080
EX6080
CX90150
CX2050