单价 ¥ 面议
起订量 益生菌菌种
包装规格 益生菌菌种
付款方式 益生菌菌种
产地 出口级益生菌
高活性出口级益生菌 | www.probio.cn | E-MAIL:sinobio@foxmail.com | |
Name of bacteria species | 品名 | POTENCY(CFU/g) | MOQ |
Lactobacillus acidophilus | 嗜酸乳杆菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus plantarum | 植物乳杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus rhamnosus | 鼠李糖乳杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus case | 干酪乳杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus paracasei | 副干酪乳杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus reuteri | 罗伊氏乳杆菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Lactobacillus delbrueckii subsp.buigaricus | 德氏保加利亚乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus delbrueckii subsp.lactis | 乳酸乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus salivarius | 唾液乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus helveticus | 瑞士乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus fermentum | 发酵乳杆菌 | 3.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus gasseri | 格氏乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus johnsonii | 约氏乳杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Lactobacillus│sakei subsp. sakei | 清酒乳杆菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Lactobacillus crispatus | 卷曲乳杆菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Bifidobacterium bifidum | 两歧双歧杆菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium lactis subsp(B.lactis) | 乳双歧杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium longum subsp. longum | 长双歧杆菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium longum subsp. infantis | 婴儿双歧杆菌 | 1.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium breve | 短双歧杆菌 | 2.0*1011 | 10Kg |
Bifidobacterium adolescentis | 青春双歧杆菌 | 1.0*1011 | 20Kg |
Bifidobacterium animalis subsp | 动物双歧杆菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Streptococcus thermophilus | 嗜热链球菌 | 3.0*1011 | 20Kg |
Lactococcus lactis subsp.lactis | 乳酸乳球菌乳酸亚种 | 2.0*1011 | 20Kg |
Pediococcus pentosaceus | 戊糖片球菌 | 3.0*1011 | 20Kg |
Lactococcus lactis subsp.cremoris | 乳酸乳球菌乳脂亚种 | 2.0*1011 | 20Kg |
Pediococcus acidilactici | 乳酸片球菌 | 5.0*1011 | 10Kg |
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides | 肠膜明串珠菌肠膜亚种 | 1.0*1011 | 20Kg |
Enterococcus faecalis | 粪肠球菌 | 2.0*1011 | 50Kg |
Enterococcus faecium | 屎肠球菌 | 2.0*1011 | 50Kg |
Lactobacillus buchneri | 布氏乳杆菌 | 2.0*1011 | 25Kg |
Kluyveromyces marxianus | 马克斯克鲁维酵母 | 2.0*1010 | 25Kg |
Saccharomyces boulardii | 布拉迪酵母 | 2.0*1010 | 25Kg |
Clostridium butyricum | 丁酸梭菌 | 1.0*1010 | 25Kg |
Bacillus coagulans | 凝结芽抱杆菌 | 2.0*1011 | 20Kg |
Bacillus subtilis | 枯草芽抱杆菌 | 5.0*1011 | 500Kg |
Bacillus licheniformis | 地衣芽抱杆菌 | 5.0*1011 | 500Kg |
Bacillus megaterium | 巨大芽抱杆菌 | 5.0*1010 | 500Kg |
Remarks: (1) All strains have undergone genetic identification, and partial strains have completed complete gene sequencing.(2) Registered patent collection at an international culture collection center. (3) Single-strain powder, mixed-strain powder, or premix formulation can beprovided according to customers' needs.(4) Complete datasheets can be provided upon request. WECHAT: CINOBIO |