单价 ¥
起订量
包装规格
付款方式
产地
化 学 名 : | 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸三钾一水物 |
别 名: | 柠檬酸三钾 枸橼酸钾 |
分 子 式 : | C6H5K3O7 |
分 子 量 : | 324.41 |
特 性: | 白色或微黄色结晶颗粒或结晶性粉末,无臭、味咸,凉、微有潮解性,在水或甘油中易溶,在乙醇中几乎不溶。相对密度1.98。加热至230℃熔化并分解。 |
质量标准: | GB14889-94, BP93/98, E332 |
用 途: | 在食品工业中作缓冲剂、螯合剂、稳定剂、**剂、乳化剂、调味剂等。可用于乳及乳制品、果冻、果酱、肉类、罐装水凝胶点心,亦用于干酪的乳化、柑橘的保鲜等。在医药工业中用于低血钾症和钾缺乏症及碱化尿液。 |
包 装: | 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋,每袋净重25kg。 |
贮存与运输: | 本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时应轻装轻放,防止包装破损。 |
指示名称 GB14889-94 BP93/98 E332 外观 White, hygroscopic, granular powder or transparent crystals 鉴别试验 Positive tests for citrate and for potassium 溶液外观 Clear and colourless 含量(以干计),% ≥99.0 99.0-101.0 ≥99.0 氯化物 ≤ppm -- 50 -- 重金属(以铅计)≤ppm 10 10 5 钠,≤% – 0.3 -- 草酸盐,≤% -- 0.03 0.01 硫酸盐,≤% -- 0.15 -- 酸碱度 通过试验 Passes test -- 易碳化物 -- Not deeper than standard -- 干燥失重(180度,4h) 3.0-6.0 4.0-7.0 ≤6% PH值(5%透明溶液) -- 7.5-9.0 砷,≤ppm 3 – 1 铅,≤ppm -- -- 1 汞,≤ppm -- – 1 |