单价 ¥ 面议
起订量
包装规格
付款方式
产地
慧圃高有机硒麦芽肽粉是以小麦种子通过硒营养强化技术措施,使麦种发芽,且完整、洁净、无腐烂、无畸形、无异味、无霉变、无污染;并应符合GB 2715、GB 2763、T/OAIA 0001或相应食品安全标准及有关规定,干燥的初级农产品高有机硒麦芽为原料,经原料验收、酶解、过滤、浓缩、**、干燥包装等主要工艺生产加工而成的食品原料或直接食用的高有机硒麦芽肽粉。
本品不适用于收获后麦芽在粉碎、酶解、过滤、浓缩、**、干燥包装过程中添加硒而获得的高有机硒麦芽肽粉。
产品指标:
表1感官要求
项 目 | 指 标 | 检验方法 |
色 泽 | 具有本产品应有的色泽 | 取10g产品,将其置于洁净无色透明的玻璃盘中,于自然光或相当于自然光的室内,用肉眼鉴别其组织状态,视其色泽、杂质,置于透明玻璃烧杯内,冲溶稀释后品尝及嗅其香味,静置两分钟后看其杯底有无异物。 |
组织形态 | 粉末状或颗粒状,无结块 | |
滋味和气味 | 具有本品特有的滋味和气味,无异味 | |
杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
表2 理化指标
项 目 | 指标 | 检验方法 |
蛋白质(以干基计)/(g/100g) ≥ | 10.0 | GB 5009.5 |
水分/(g/100g) ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
灰分/(g/100g) ≤ | 7.0 | GB 5009.4 |
低聚肽(以干基计)/% ≥ | 10 | GB/T 22492 |
相对分子质量在189-10000肽段的相对百分比/% ≥ | 60 | GB 31645 |
铅 (Pb)(mg/kg) ≤ | 0.1 | GB 5009.12 |
总砷 (以As计)/(mg/kg) ≤ | 0.4 | GB 5009.11 |
总硒(Se)(mg/kg) ≥
| 10 | GB 5009.93 |
有机硒占总硒质量百分比 ≥ | 80% | DB3301/T 117 |
黄曲霉毒素B1/(μg/Kg) ≤ | 20(限玉米、花生高有机硒种芽肽粉) | GB 5009.22 |
表3 微生物指标
项 目 | 采样方案及限量 | 检验方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落总数/(CFU/g) | 5 | 2 | 103 | 3×104 | GB 4789.2 |
大肠菌群/(CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
霉菌/(CFU/g) ≤ | 25 | GB 4789.15 | |||
酵母/(CFU/g) ≤ | 25 | GB 4789.15 | |||
沙门氏菌/25g | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌/(CFU/g) | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 |
注1:样品的采样及处理按GB 4789.1执行。 注2:n为同一批次产品应采集的样品件数;c为**大可允许超出m值的样品数;m为致病菌指标可接受水平的限量值;M为致病菌指标的**安全限量值。 |
保质期:24个月,产品应储存在阴凉、通风、干燥处避光保存。
产品规格:20公斤/袋
声明:本产品不是有机食品,而是高含植物有机硒的食品